- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
spessore
1 mm~100 mm
servizio
personalizza
Specifiche
1m*1m, 1.2m*1.2m1.5m*1.5m, 1.5m*2m
Capacità di Produzione
10000 Kilometer/Month
Descrizione del Prodotto
Il PTFE ha un'ampia gamma di temperature praticabili da -180°C a +260°C e una superficie simile a cera alla quale qualsiasi cosa difficilmente plastica. Il PTFE ha il coefficiente di attrito più basso di tutti i materiali solidi noti. Ha le migliori proprietà elettriche di tutte le materie plastiche.
Termine | Codice prodotto | Diam. (mm) | L. (mm) | Kg/pz | |
Asta in PTFE | TR00100 | 1 | 1000 | 0.0018 | |
Asta in PTFE | TR00200 | 2 | 1000 | 0.0072 | |
Asta in PTFE | TR00300 | 3 | 1000 | 0.0163 | |
Asta in PTFE | TR00400 | 4 | 1000 | 0.0289 | |
Asta in PTFE | TR00500 | 5 | 1000 | 0.0452 | |
Asta in PTFE | TR00600 | 6 | 1000 | 0.065 | |
Asta in PTFE | TR00700 | 7 | 1000 | 0.0885 | |
Asta in PTFE | TR00800 | 8 | 1000 | 0.12 | |
Asta in PTFE | TR00900 | 9 | 1000 | 0.15 | |
Asta in PTFE | TR01000 | 10 | 1000 | 0.18 | |
Asta in PTFE | TR01200 | 12 | 1000 | 0.26 | |
Asta in PTFE | TR01300 | 13 | 1000 | 0.31 | |
Asta in PTFE | TR01500 | 15 | 1000 | 0.41 | |
Asta in PTFE | TR01600 | 16 | 1000 | 0.46 | |
Asta in PTFE | TR01800 | 18 | 1000 | 0.59 | |
Asta in PTFE | TR02000 | 20 | 1000 | 0.72 | |
Asta in PTFE | TR02200 | 22 | 1000 | 0.87 | |
Asta in PTFE | TR02500 | 25 | 1000 | 1.13 | |
Asta in PTFE | TR02800 | 28 | 1000 | 1.42 | |
Asta in PTFE | TR03000 | 30 | 1000 | 1.63 | |
Asta in PTFE | TR03200 | 32 | 1000 | 1.85 | |
Asta in PTFE | TR03500 | 35 | 1000 | 2.21 | |
Asta in PTFE | TR04000 | 40 | 1000 | 2.89 | |
Asta in PTFE | TR04500 | 45 | 1000 | 3.66 | |
Asta in PTFE | TR05000 | 50 | 1000 | 4.52 | |
Asta in PTFE | TR05500 | 55 | 1000 | 5.46 | |
Asta in PTFE | TR06000 | 60 | 1000 | 6.5 | |
Asta in PTFE | TR06500 | 65 | 1000 | 7.63 | |
Asta in PTFE | TR07000 | 70 | 1000 | 8.85 | |
Asta in PTFE | TR07500 | 75 | 1000 | 10.16 | |
Asta in PTFE | TR08000 | 80 | 1000 | 11.56 | |
Asta in PTFE | TR09000 | 90 | 1000 | 14.63 | |
Asta in PTFE | TR10000 | 100 | 1000 | 18.06 | |
Asta in PTFE | TR11000 | 110 | 1000 | 21.86 | |
Asta in PTFE | TR12000 | 120 | 1000 | 26.01 | |
Asta in PTFE | TR13000 | 130 | 1000 | 30.53 | |
Asta in PTFE | TR14000 | 140 | 1000 | 35.4 | |
Asta in PTFE | TR15000 | 150 | 1000 | 40.64 | |
Asta in PTFE | TR16000 | 160 | 1000 | 46.24 | |
Asta in PTFE | TR17000 | 170 | 1000 | 52.2 | |
Asta in PTFE | TR18000 | 180 | 1000 | 58.53 | |
Asta in PTFE | TR19000 | 190 | 1000 | 65.21 | |
Asta in PTFE | TR20000 | 200 | 1000 | 72.25 | |
Asta in PTFE | TR22000 | 220 | 300 | 26.23 | |
Asta in PTFE | TR25000 | 250 | 300 | 33.87 | |
Asta in PTFE | TR26000 | 260 | 300 | 36.63 | |
Asta in PTFE | TR28000 | 280 | 300 | 42.49 | |
Asta in PTFE | TR30000 | 300 | 300 | 48.77 | |
Asta in PTFE | TR35000 | 350 | 300 | 66.38 |
La nostra fabbrica produce principalmente materiali di isolamento termico e materiali di tenuta: Pannelli in amianto, funi in amianto, tessuti in cotone amianto, pannelli in amianto cemento, tamponi in amianto, tampone privo di amianto, panno in fibra ceramica, corda in fibra ceramica, pannello in fibra ceramica, carta in fibra ceramica, feltro in fibra di ceramica, panno ignifugo, telone ignifugo, trapunta isolante ignifugo, modulo ignifugo, Rivestimento ignifugo, coperta ignifuga, panno in fibra di vetro, imballaggio, guarnizione metallica avvolta, Politetrafluoroetilene silicato di alluminio e altri prodotti. I nostri prodotti hanno specifiche complete e qualità stabile. Vendono bene in tutto il paese e godono di buona reputazione.
"Vincere per eccellenza, conquistare la fiducia per sincerità, ottenere prima la qualità e il cliente prima di tutto" è lo scopo della nostra fabbrica. Tutti i dipendenti della nostra fabbrica creeranno un domani migliore con i colleghi in patria e all'estero nello spirito di "pionieristico, intraprendente, realistico e innovativo", e si attenderanno una migliore collaborazione sincera con il vasto numero di clienti nuovi e vecchi.
D1:sei un'azienda produttrice?
A1:Sì, siamo in fabbrica, abbiamo le nostre linee di produzione.
D2:la vostra azienda accetta la personalizzazione?
A2:Accettiamo il servizio OEM.
D3: Fornite campioni gratuiti?
A3 : Sì, sono disponibili campioni gratuiti, in generale, l'acquirente dovrà sostenere tutti i costi di consegna.
D4: Sono interessato ai prodotti ma non ho esperienza?
A4: Comunicaci il tuo budget e il tuo target di mercato e ti forniremo consigli professionali su quantità e tipi esatti.
D5:ho altre domande.
A5:OK, puoi contattarci direttamente online o offline e saremo pazienti a rispondere per te.